Los gobernadores que se van, ¿pudieron con la violencia?

A propósito de las 12 elecciones para gobernador del próximo 5 de junio, vale la pena preguntar, ¿qué cuentas entregan los gobiernos salientes en materia de seguridad?

 

A continuación presentamos un corte de caja con las cifras más recientes del Observatorio Nacional Ciudadano:

 

Homicidio Doloso Homicidio Culposo Secuestro Extorsión Robo con Violencia Robo de vehículo Robo de Casa Habitación Robo a Negocio Robo a Transeúnte  
Sinaloa 4 11 25 18 16 11 30 24 30 Lugar a nivel nacional
6.74 3.87 0.0 1.33 1.83 2.59 0.50 0.75 0.0% Porcentaje del total nacional
99 48 0 6 254 352 35 40 0 Número de víctimas en noviembre
Oaxaca 5 8 9 21 17 22 23 22 11 Lugar a nivel nacional
5.38 4.29 3.33 1.07 1.71 0.85 1.69 1.06 2.60 Porcentaje del total nacional
79 51 3 4 237 116 118 57 144 Número de víctimas en noviembre
Veracruz 10 13 3 10 13 6 17 9 17 Lugar a nivel nacional
4.15 3.61 10 2.40 2.64 3.47 2.79 3.32 1.52 Porcentaje del total nacional
61 43 9 9 365 471 195 178 84 Número de víctimas en noviembre
Chihuahua 11 15 29 28 19 10 11 12 14 Lugar a nivel nacional
4.08 3.28 0.0 0.0 1.10 2.70 3.26 2.73 2.04 Porcentaje del total nacional
60 39 0 0 152 367 228 146 113 Número de víctimas en noviembre
Puebla 12 10 21 6 4 17 18 10 7 Lugar a nivel nacional
374 3.87 0 4.80 5.68 2.05 2.79 3.27 3.22 Porcentaje del total nacional
55 46 0 18 786 278 195 175 178 Número de víctimas en noviembre
Tamaulipas 14 12 1 11 12 8 7 15 12 Lugar a nivel nacional
2.93 3.61 22.22 2.13 2.66 3.15 4.17 2.11 2.60 Porcentaje del total nacional
43 43 20 8 369 427 292 113 144 Número de víctimas en noviembre
Quintana Roo 17 20 30 9 22 28 6 14 10 Lugar a nivel nacional
1.84 2.35 0.0 2.67 0.91 0.49 4.47 2.54 2.75 Porcentaje del total nacional
27 28 0 10 126 67 313 136 152 Número de víctimas en noviembre
Zacatecas 21 25 23 12 24 20 29 26 28 Lugar a nivel nacional
1.50 1.26 0 2.13 0.77 1.34 0.59 0.39 0.09 Porcentaje del total nacional
22 15 0 8 107 182 41 21 5 Número de víctimas en noviembre
Durango 24 21 19 15 20 23 13 18 18 Lugar a nivel nacional
0.95 1.85 1.11 1.87 0.97 0.83 3.10 1.51 1.07 Porcentaje del total nacional
14 22 1 7 134 113 217 81 59 Número de víctimas en noviembre
Hidalgo 26 17 15 17 21 16 26 27 27 Lugar a nivel nacional
075 3.03 1.1 1.60 0.96 2.11 0.99 0.37 0.13 Porcentaje del total nacional
11 36 1 6 133 287 69 20 7 Número de víctimas en noviembre
Tlaxcala 29 24 26 30 25 24 25 23 22 Lugar a nivel nacional
0.14 1.26 0 0 0.74 0.79 1.13 0.88 0.67 Porcentaje del total nacional
5 15 0 0 103 107 79 47 37 Número de víctimas en noviembre
Aguascalientes 32 26 20 22 26 21 10 16 9 Lugar a nivel nacional
0.14 0.59 1.11 1.07 0.65 1.27 3.34 2.11 2.89 Porcentaje del total nacional
2 7 1 4 90 172 234 113 160 Número de víctimas en noviembre

 

Cabe destacar que por homicidio doloso se entiende que una persona privó de la vida a otra persona de forma consciente o premeditada; mientras que el homicidio culposo es aquel cometido en contra de otro(s) pero que no es intencional.

De acuerdo con información del Observatorio Nacional Ciudadano, en noviembre del año pasado cada 29 minutos y 24 segundos fue abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso, en promedio y a nivel nacional.

Por otro lado, en el mismo mes se cometieron mil 190 homicidios culposos; de los cuales, el 2.86 por ciento se realizó con arma de fuego y el 0.17 por ciento con arma blanca.

En cuanto a los indicadores de secuestro, se sabe que a nivel nacional hubo un aumento de casos a partir de septiembre. En promedio de octubre a noviembre se registraron al menos tres denuncias por cada 24 horas.

En otro sentido, la extorsión tiene mayor presencia en cuatro entidades: Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México; tan sólo en noviembre hubo 54.40 por ciento de denuncias en estas cuatro.

Sobre el robo con violencia destaca que hasta noviembre de 2015 se denunciaron en todo el país 454 mil 43 delitos de este rubro; es decir que cada tres minutos y siete segundos se registraba un asalto con violencia.

A la vez, el robo de vehículo tuvo un aumento de 1.76 por ciento de octubre a noviembre de 2015; lo que en cifras representa un promedio de 444 mil 61 denuncias para el onceavo mes del año pasado.

Por otra parte, Baja California Sur es el estado con mayor índice de denuncias por robo a casa habitación, pues tan sólo en noviembre se abrieron 264 averiguaciones previas.

Los robos a negocios ocurren con mayor frecuencia en la Ciudad de México, Guanajuato, Baja California, Estado de México y Tabasco, los cuales arrojan un total de 52.20 por ciento; lo que significa que cinco estados de 32 abarcan casi la mitad de este tipo de delitos.

En otro sentido, el robo a transeúntes tuvo una disminución de 2.16 por ciento, es decir, 122 casos menos. Marzo de 2015 fue el mes con mayor número de reportes, con 5 mil 995.

Para finalizar, cabe añadir que a pesar de que algunos delitos han disminuido en incidencia en algunas partes de México, hace falta mayor respuesta por parte de las autoridades pues muchos otros tienden al aumento.